// TIME ATTACK
RANKING
2026年 9月度コース


景品
- 🏆 1位モーター6個
- 🏆 5位田宮サラビスセット1つ
- 🏆 9位モンスターカーボンパーツ
TAMIYA Regulation
| RANK | RACER | TIME | CHASSIS | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒼兎選手 | 18.83 | ME | マッハダッシュPRO |
| 2 | ひよこ選手 | 19.02 | MS | マッハダッシュPRO |
| 3 | よっP選手 | 21.54 | MS | マッハダッシュPRO |
| 4 | ひろ選手 | 22.23 | MS | ハイパーダッシュPRO |
| 5 | ホル選手 | 22.46 | MA | ハイパーダッシュPRO |
| 6 | げんたま選手 | 23.82 | ME | ライトダッシュPRO |
Normal-Motor
| RANK | RACER | TIME | CHASSIS | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルオ選手 | 19.87 | MS | ノーマル |
| 2 | 神馬選手 | 22.72 | ME | ノーマル |
| 3 | てっさん選手 | 22.8 | ME | ノーマル |
| 4 | ぬこ選手 | 22.89 | MA | ノーマル |
| 5 | Noin選手 | 30.49 | FM-A | ノーマル |
GT advance
| RANK | RACER | TIME | CHASSIS | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリ選手 | 22.43 | スーパーX | ライトダッシュ |
| 2 | ホル選手 | 24.42 | MA | ライトダッシュPRO |
| 3 | JOLLY選手 | 24.64 | ME | ライトダッシュPRO |
| 4 | カノ選手 | 26.01 | FM-A | アトミックチューン2 |
Stock-Class
| RANK | RACER | TIME | CHASSIS | MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ひよこ選手 | 19.92 | MA | ハイパーダッシュPRO |
| 2 | ザコ選手 | 20.07 | ME | ハイパーダッシュPRO |
| 3 | あすか選手 | 20.64 | FM-A | パワーダッシュ |
| 4 | ノリ選手 | 20.83 | スーパーX | ハイパーダッシュ3 |
| 5 | ぬこ選手 | 21.17 | S2 | ライトダッシュ |
| 6 | JOLLY選手 | 21.81 | FM-A | パワーダッシュ |
| 7 | マッハフレーム選手 | 21.88 | FM-A | トルクチューン2 |
| 8 | 蒼兎選手 | 22.28 | ME | マッハダッシュPRO |
| 9 | ホル選手 | 22.77 | MA | ハイパーダッシュPRO |
| 10 | たいよう選手 | 24.51 | FM-A | パワーダッシュ |